Таксы за незаконный вылов рыбы ⛔ Полный список

| НМДГ | Гривень | |
| Веслоніс. гібриди осетрових риб | 1110 | 18870 |
| Катран акула | 159 | 2703 |
| Морська лисиця | 24 | 408 |
| Морський кіт | 32 | 544 |
| Форель | 425 | 7225 |
| Чорноморсько-азовський оселедець | 147 | 2499 |
| Пузанок | 145 | 2465 |
| Тюлька (за 1 кг) | 3 | 51 |
| Хамса азовська (за 1 кг) | 5 | 85 |
| Хамса чорноморська (за 1 кг) | 5 | 85 |
| Кілька чорноморська (шпрот) (за 1 кг) | 7 | 119 |
| Амур білий, амур чорний | 209 | 3553 |
| Білизна | 97 | 1649 |
| Верховодка (уклія) | 5 | 85 |
| В’юн | 4 | 68 |
| Карась сріблястий | 93 | 1581 |
| Клепець | 92 | 1564 |
| Краснопірка | 92 | 1564 |
| Лин | 94 | 1598 |
| Лящ | 97 | 1649 |
| Плоскирка | 92 | 1564 |
| Рибець звичайний | 93 | 1581 |
| Сазан | 218 | 3706 |
| Головень | 94 | 1598 |
| Синець | 93 | 1581 |
| Тарань (плітка) | 92 | 1564 |
| Товстолоб (білий, строкатий, гібриди) | 214 | 3638 |
| Чехоня | 93 | 1581 |
| Сом | 301 | 5117 |
| Судак звичайний | 211 | 3587 |
| Йорж звичайний | 3 | 51 |
| Окунь | 186 | 3162 |
| Пеламіда | 83 | 1411 |
| Барабуля | 15 | 255 |
| Луфар | 50 | 850 |
| Скумбрія | 50 | 850 |
| Ставрида | 10 | 170 |
| Бичок-жабоголовий | 96 | 1632 |
| Бички інші (крім видів, занесених до Червоної книш України) | 92 | 1564 |
| Атерина (піщанка) | 1 | 17 |
| Гостроніс | 97 | 1649 |
| Лобан | 111 | 1887 |
| Сингіль | 99 | 1683 |
| Піленгас | 109 | 1853 |
| Щука | 204 | 3468 |
| Сарган | 15 | 255 |
| Чорноморський калкан | 158 | 2686 |
| Азовський калкан | 101 | 1717 |
| Річкова камбала (глоса) | 100 | 1700 |
| Мерланг (пікша) | 3 | 51 |
| Інша риба (крім видів, занесених до Червоної книш України) | 3 | 51 |
| НМДГ | Гривень | |
| Мідії, модіоли. мії, кардіуми. солени. венуси, донакси, куніарка. інші двостулкові молюски “сидячих” видів | 0,2 | 3,4 |
| Рапана | 0,3 | 5,1 |
| Креветка | 0,2 | 3,4 |
| Раки (крім шнрокопатого та товстопалого рака) | 196 | 3332 |
| Артемія сатіна (рачки) (за 1 кг) | 69 | 1173 |
| Артемія сатіна (яйця) (за 1 кг) | 138 | 2346 |
| Гамарус річко вий і морський (за 1 кг) | 55 | 935 |
| Зоопланктон (коловертки, гіллястовусі, веслоногі тощо) (за 1 кг) | 28 | 476 |
| Личинки хірономід (за 1 кг) | 83 | 1411 |
| Кар етра (за 1 кг) | 55 | 935 |
| Трубочник (за 1 кг) | 55 | 935 |
| Поліхети (за 1 кг) | 55 | 935 |
| Краби (крім видів, занесених до Червоної книги України) | 28 | 476 |
| Губка-бодяга, інші губки “сидячих” видів (за 1 кг) | 0,3 | 5,1 |
| Морські їжаки, морські зірки, змієхвостки. голотурії | 3 | 51 |
| НМДГ | Гривень | |
| Зостера (за 1 кг) | 0,3 | 5,1 |
| Цистозіра (за 1 кг) | 1 | 17 |
| Інші водорості (крім видів, занесених до Червоної книга України) (за 1 кг) | 0,2 | 3,4 |



